"LED Storm" y UZ80 20180317-0150

El clima ha sido tormentoso y me he pasado mucho más tiempo del previsto en casa. No me falta quehacer pero agradecería poder salir a la calle con ciertas garantías de sol y calma, o al menos con poca lluvia y menos viento. Al menos esto significa más tiempo para labores musicales que tanto os gustan, así que aquí tenéis un poco de Tim Follin: sus tres pistas para "LED Storm" en Spectrum, de las que dos también sonaron en C64.



Main theme



Introduction



High scores

Por lo demás UZ80 ya funciona perfectamente, detecta más errores que AS80 (algunos de ellos escondidos en las profundidades de "Justin" desde hace doce años) y encima corre más deprisa: UZ80 tarda entre la mitad ("Frogalot") y la quinta parte ("Hire Hare") de lo que consume AS80 para compilar mis juegos para los concursos de CPC RetroDev.


MinGW GCC 4.9.2-tdm-1 (-O2)
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 5.008000/130= 0.038523 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 5.070000/ 47= 0.107872 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 5.007000/146= 0.034295 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 5.008000/286= 0.017510 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 5.007000/238= 0.021038 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 5.008000/276= 0.018145 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 8.034000/213= 0.037718 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 8.018000/ 75= 0.106907 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 8.018000/238= 0.033689 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 8.003000/459= 0.017436 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 8.019000/387= 0.020721 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 8.003000/454= 0.017628 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 10.015000/262= 0.038225 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 10.047000/ 93= 0.108032 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 10.030000/294= 0.034116 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 10.000000/568= 0.017606 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 10.015000/479= 0.020908 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 10.000000/559= 0.017889 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 16.022000/416= 0.038514 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 16.099000/149= 0.108047 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 16.021000/466= 0.034380 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 16.006000/906= 0.017667 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 16.005000/765= 0.020922 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 16.022000/891= 0.017982 seconds
TinyCC TCC 0.9.27 (x86)
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 5.024000/131= 0.038351 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 5.070000/ 47= 0.107872 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 5.023000/147= 0.034170 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 5.008000/257= 0.019486 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 5.007000/201= 0.024910 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 5.008000/255= 0.019639 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 8.018000/207= 0.038734 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 8.065000/ 74= 0.108986 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 8.019000/233= 0.034416 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 8.003000/416= 0.019238 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 8.018000/320= 0.025056 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 8.003000/401= 0.019958 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 10.000000/258= 0.038760 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 10.093000/ 93= 0.108527 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 10.015000/291= 0.034416 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 10.000000/513= 0.019493 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 10.015000/400= 0.025038 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 10.000000/503= 0.019881 seconds
'as80 -inqx3 frogalot.s80 -onul': 16.037000/412= 0.038925 seconds
'as80 -inqx3 hirehare.s80 -onul': 16.037000/148= 0.108358 seconds
'as80 -inqx3 basketcs.s80 -onul': 16.005000/463= 0.034568 seconds
'uz80 -q frogalot.s80 -onul': 16.006000/825= 0.019401 seconds
'uz80 -q hirehare.s80 -onul': 16.021000/642= 0.024955 seconds
'uz80 -q basketcs.s80 -onul': 16.006000/806= 0.019859 seconds

Cuando haya escrito la documentación lo publicaré, y además es muy posible que incluya las fuentes, que para variar me parecen suficientemente limpias y ordenadas, además de comentadas para que cualquiera pueda leerlas. Pero primero terminaré los deberes de la UNED.

[ ◀◀ PRIMERO ] [ ◀ ANTERIOR ] [ ▲ ] [ ▶ POSTERIOR ] [ ▶▶ ÚLTIMO ]